<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: VS 2008 und MindManager im Team</title>
	<atom:link href="http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/</link>
	<description>dort wo Menschen am Werk sind...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Charlsie Stinett</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/comment-page-1/#comment-5463</link>
		<dc:creator>Charlsie Stinett</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/25/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/#comment-5463</guid>
		<description>Extremely revealing appreciate it, It looks like your current readers will likely want way more content of this nature keep up the good content.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Extremely revealing appreciate it, It looks like your current readers will likely want way more content of this nature keep up the good content.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/comment-page-1/#comment-5406</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/25/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/#comment-5406</guid>
		<description>Na das sieht doch relativ einfach aus. Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na das sieht doch relativ einfach aus. Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rechnung online erstellen</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/comment-page-1/#comment-5381</link>
		<dc:creator>Rechnung online erstellen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 19:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/25/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/#comment-5381</guid>
		<description>Tolle Darstellung, sehr hilfreich. Besten Dank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Darstellung, sehr hilfreich. Besten Dank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Weihnachten</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/comment-page-1/#comment-5373</link>
		<dc:creator>Weihnachten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 01:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/25/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/#comment-5373</guid>
		<description>Danke für die Anleitung, aber ich werde mir mal das neue VBA etwas genauer ansehen müssen, damit ich da was reißen kann. Möchte nämlich den Funktionsumfang ein wenig erweitern. Meine kenntnisse in sachen VBA sind noch 6.0 :D

Danke dennoch - weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Anleitung, aber ich werde mir mal das neue VBA etwas genauer ansehen müssen, damit ich da was reißen kann. Möchte nämlich den Funktionsumfang ein wenig erweitern. Meine kenntnisse in sachen VBA sind noch 6.0 :D</p>
<p>Danke dennoch &#8211; weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flirt</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/comment-page-1/#comment-5368</link>
		<dc:creator>Flirt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 22:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/25/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/#comment-5368</guid>
		<description>Ohne diese Anleitung hätte ich es niemals geschafft, vielen dank an euch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne diese Anleitung hätte ich es niemals geschafft, vielen dank an euch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kreuzfahrten</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/comment-page-1/#comment-5366</link>
		<dc:creator>Kreuzfahrten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 20:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/25/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/#comment-5366</guid>
		<description>Interessante Seite,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Seite,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mountainbike</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/comment-page-1/#comment-5144</link>
		<dc:creator>Mountainbike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 17:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/25/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/#comment-5144</guid>
		<description>Sehr übersichtliche Darstellung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr übersichtliche Darstellung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tanja</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/comment-page-1/#comment-5125</link>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/25/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/#comment-5125</guid>
		<description>Super Artikel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Artikel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magdalena</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/comment-page-1/#comment-5104</link>
		<dc:creator>Magdalena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 17:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/25/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/#comment-5104</guid>
		<description>Danke für den guten Artikel. Das hat mir wirklich weitergeholfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den guten Artikel. Das hat mir wirklich weitergeholfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rechnung schreiben</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/comment-page-1/#comment-5055</link>
		<dc:creator>Rechnung schreiben</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/25/visual-studio-2008-und-mindmanager-7-im-team/#comment-5055</guid>
		<description>Tolle Seite, sehr gut erklärt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Seite, sehr gut erklärt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

