<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tod durch PowerPoint</title>
	<atom:link href="http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/tod-durch-powerpoint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/tod-durch-powerpoint/</link>
	<description>dort wo Menschen am Werk sind...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 17:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Juliane</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/tod-durch-powerpoint/comment-page-1/#comment-4943</link>
		<dc:creator>Juliane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 20:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/16/tod-durch-powerpoint/#comment-4943</guid>
		<description>Das Zen-Buch zur Präsentation hört sich gut an. Leider fällt man ja beim Vorbereiten der Präsentation mit Powerpoint schon auf die durch das Programm vorgegebene Struktur herein. Neigt dazu, sich noch ein paar bunte Animationseffekte draufzuladen und über den Beamer zu jagen. In sofern gebe ich dem Autor recht: Weniger ist mehr. Wie immer im Leben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Zen-Buch zur Präsentation hört sich gut an. Leider fällt man ja beim Vorbereiten der Präsentation mit Powerpoint schon auf die durch das Programm vorgegebene Struktur herein. Neigt dazu, sich noch ein paar bunte Animationseffekte draufzuladen und über den Beamer zu jagen. In sofern gebe ich dem Autor recht: Weniger ist mehr. Wie immer im Leben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mtlmaster</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/tod-durch-powerpoint/comment-page-1/#comment-4749</link>
		<dc:creator>mtlmaster</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/16/tod-durch-powerpoint/#comment-4749</guid>
		<description>Das schlimmste sind die bloden Animationen und so witzige Bilder zur &quot;Auflockerung&quot; des Publikums.

Aber der Titel deines Beitrags hat mich schon ein wenig gewundert ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das schlimmste sind die bloden Animationen und so witzige Bilder zur &#8220;Auflockerung&#8221; des Publikums.</p>
<p>Aber der Titel deines Beitrags hat mich schon ein wenig gewundert ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/tod-durch-powerpoint/comment-page-1/#comment-4702</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/16/tod-durch-powerpoint/#comment-4702</guid>
		<description>Dieses Buch sollte man jedem Marketing-Menschen ans Herz legen, der seine Zuhörer stundenlang mit Powerpoint-Präsentationen nervt. Interaktion statt drögem Ablesen von Folien sollte angesagt sein. Auch Effekte aller Art, wie sie Markus etwa anspricht, stören letzten Endes nur die eigentliche Informationsübermittlung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Buch sollte man jedem Marketing-Menschen ans Herz legen, der seine Zuhörer stundenlang mit Powerpoint-Präsentationen nervt. Interaktion statt drögem Ablesen von Folien sollte angesagt sein. Auch Effekte aller Art, wie sie Markus etwa anspricht, stören letzten Endes nur die eigentliche Informationsübermittlung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/tod-durch-powerpoint/comment-page-1/#comment-4682</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 15:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/16/tod-durch-powerpoint/#comment-4682</guid>
		<description>Ganz schlimm finde ich die unnützen Animationen, z.B. wenn ein Text ganz langsam ins Bild fliegt, einfach Zeitverschwendung meiner Meinung nach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz schlimm finde ich die unnützen Animationen, z.B. wenn ein Text ganz langsam ins Bild fliegt, einfach Zeitverschwendung meiner Meinung nach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/tod-durch-powerpoint/comment-page-1/#comment-4676</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 14:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/16/tod-durch-powerpoint/#comment-4676</guid>
		<description>Ich kann hier aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe eine Präsentation gehalten, in der ich die Folien einfach so gemacht habe wie es mir gefallen hat. Ich habe es teilweise etwas bunter gemacht und auch etwas zu voll. Die falschen Farben habe ich auch noch gewählt. Aber der gröbste Fehler war wirklich die Handouts vor der Präsentation auszuteilen. Da konzentrieren sich nur noch wenige Personen auf die Präsentation. Ich habe mir dann nach diesem Reinfall das Buch gekauft und siehe da, es hat geklappt bei der nächsten Vorführung. Alles lief bestens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann hier aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe eine Präsentation gehalten, in der ich die Folien einfach so gemacht habe wie es mir gefallen hat. Ich habe es teilweise etwas bunter gemacht und auch etwas zu voll. Die falschen Farben habe ich auch noch gewählt. Aber der gröbste Fehler war wirklich die Handouts vor der Präsentation auszuteilen. Da konzentrieren sich nur noch wenige Personen auf die Präsentation. Ich habe mir dann nach diesem Reinfall das Buch gekauft und siehe da, es hat geklappt bei der nächsten Vorführung. Alles lief bestens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Teufel</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/tod-durch-powerpoint/comment-page-1/#comment-4653</link>
		<dc:creator>Teufel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 09:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/16/tod-durch-powerpoint/#comment-4653</guid>
		<description>Manchmal kann man mit solchen Präsentationen mehr falsch machen als das es nützt. Habe schon so oft schlechte Powerpoint-Präsentationen gesehen wo Dozenten im Nachhinein meinten, die Studenten hätte lieber ein normales Tafelbild gemacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal kann man mit solchen Präsentationen mehr falsch machen als das es nützt. Habe schon so oft schlechte Powerpoint-Präsentationen gesehen wo Dozenten im Nachhinein meinten, die Studenten hätte lieber ein normales Tafelbild gemacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radiopraktikant</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/tod-durch-powerpoint/comment-page-1/#comment-4623</link>
		<dc:creator>Radiopraktikant</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/16/tod-durch-powerpoint/#comment-4623</guid>
		<description>Also an unserer Uni habe ich beobachtet wie nach einer anfänglichen Begeisterung für Powerpoint viele Dozenten und auch Studenten das garnicht mehr einsetzen mögen. Grund: Die Inhalte sind oft ziemlich flach und viel PP-Präsentationen langweilen einfach. Oft lässt sich mit einer simplen Overhead-Folie (alt, aber klassisch) viel mehr aussagen. Außerdem sind die Zuhörer viel weniger abgelenkt als wenn hinter dem Referenten noch eine Multimediashow an die Wand projiziert wird. Viele Grüße vom Radiopraktikanten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also an unserer Uni habe ich beobachtet wie nach einer anfänglichen Begeisterung für Powerpoint viele Dozenten und auch Studenten das garnicht mehr einsetzen mögen. Grund: Die Inhalte sind oft ziemlich flach und viel PP-Präsentationen langweilen einfach. Oft lässt sich mit einer simplen Overhead-Folie (alt, aber klassisch) viel mehr aussagen. Außerdem sind die Zuhörer viel weniger abgelenkt als wenn hinter dem Referenten noch eine Multimediashow an die Wand projiziert wird. Viele Grüße vom Radiopraktikanten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfred</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/tod-durch-powerpoint/comment-page-1/#comment-4622</link>
		<dc:creator>Alfred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/16/tod-durch-powerpoint/#comment-4622</guid>
		<description>Ich habe den oben erwähnten Aufzugstest selbst einmal angewandt. Kann ich wirklich nur empfehlen, das einmal selbst zu testen, um die Spreu (Kernaussagen) vom Weizen zu trennen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe den oben erwähnten Aufzugstest selbst einmal angewandt. Kann ich wirklich nur empfehlen, das einmal selbst zu testen, um die Spreu (Kernaussagen) vom Weizen zu trennen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Biertrinker Karim</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/tod-durch-powerpoint/comment-page-1/#comment-4620</link>
		<dc:creator>Biertrinker Karim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/16/tod-durch-powerpoint/#comment-4620</guid>
		<description>Sagt mal gibt es dieses Presentation-Zen Buch zufällig auch auf Deutsch? Würde es gerne einem guten Freund von mir schenken aber der spricht nicht so gut Englisch. Oder gibt es vergleichbare Werke mit ebenso guten Tipps auf Deutsch? Bisschen was kenne ich ja auch noch aus der Uni aber ich glaube ein Buch würde meinem Freund mehr weiterhelfen..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sagt mal gibt es dieses Presentation-Zen Buch zufällig auch auf Deutsch? Würde es gerne einem guten Freund von mir schenken aber der spricht nicht so gut Englisch. Oder gibt es vergleichbare Werke mit ebenso guten Tipps auf Deutsch? Bisschen was kenne ich ja auch noch aus der Uni aber ich glaube ein Buch würde meinem Freund mehr weiterhelfen..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chemnitzblogger</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/tod-durch-powerpoint/comment-page-1/#comment-4615</link>
		<dc:creator>Chemnitzblogger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2008/02/16/tod-durch-powerpoint/#comment-4615</guid>
		<description>Also diese fertigen Vorlagen von PP gehen wirklich garnicht. Vor allem wenn sie noch aus Word97 stammen und dementsprechend häßlich sind. Oft werden da noch nicht mal die Farben geändert - ein Graus! Das neue Word 2007 hat dagegen doch ganz hübsche Vorlagen anzubieten. Noch besser wäre natürlich komplett selber machen, aber wer hat schon immer die Zeit sich da was zu basteln. Häufig ist man doch auch an die Unternehmens-CI gebunden. 
Also den Punkt mit dem Hintergrundfoto würde ich nicht so bedingungslos unterstützen, das lenkt doch wieder vom eigentlichen Text ab. Vor allem wenn es ohnehin ein 0815-Stockphoto aus dem Netz ist. Und wenn das Foto wirklich etwas wichtiges zeigt, warum dann nicht in den Vordergrund rücken oder eine komplette Folie nur mit Foto und Bildunterschrift machen? 
Viele Grüße aus Chemnitz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also diese fertigen Vorlagen von PP gehen wirklich garnicht. Vor allem wenn sie noch aus Word97 stammen und dementsprechend häßlich sind. Oft werden da noch nicht mal die Farben geändert &#8211; ein Graus! Das neue Word 2007 hat dagegen doch ganz hübsche Vorlagen anzubieten. Noch besser wäre natürlich komplett selber machen, aber wer hat schon immer die Zeit sich da was zu basteln. Häufig ist man doch auch an die Unternehmens-CI gebunden.<br />
Also den Punkt mit dem Hintergrundfoto würde ich nicht so bedingungslos unterstützen, das lenkt doch wieder vom eigentlichen Text ab. Vor allem wenn es ohnehin ein 0815-Stockphoto aus dem Netz ist. Und wenn das Foto wirklich etwas wichtiges zeigt, warum dann nicht in den Vordergrund rücken oder eine komplette Folie nur mit Foto und Bildunterschrift machen?<br />
Viele Grüße aus Chemnitz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
