<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: MindMaps in Microsoft Word bearbeiten</title>
	<atom:link href="http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/mindmaps-in-microsoft-word-bearbeiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/mindmaps-in-microsoft-word-bearbeiten/</link>
	<description>dort wo Menschen am Werk sind...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 12:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Studentenjobs</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/mindmaps-in-microsoft-word-bearbeiten/comment-page-1/#comment-4755</link>
		<dc:creator>Studentenjobs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 17:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2006/10/07/mindmaps-in-microsoft-word-bearbeiten/#comment-4755</guid>
		<description>Sowas macht einem echt das Leben leichter. Hatte Mindmaps vorher immer händisch gebastelt. Ziemlich nervig, wenn man im nachnein noch etwas ergänzen möchte. Nebenher kann man es auch hübsch für die Kollegen aufbearbeiten. Sehr Hilfreich im Meeting ;)
Es gibt aber auch noch ganze nette andere Tools wie &quot;FreeMind&quot; falls man nicht mit Office 07 arbeiten kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sowas macht einem echt das Leben leichter. Hatte Mindmaps vorher immer händisch gebastelt. Ziemlich nervig, wenn man im nachnein noch etwas ergänzen möchte. Nebenher kann man es auch hübsch für die Kollegen aufbearbeiten. Sehr Hilfreich im Meeting ;)<br />
Es gibt aber auch noch ganze nette andere Tools wie &#8220;FreeMind&#8221; falls man nicht mit Office 07 arbeiten kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stella</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/mindmaps-in-microsoft-word-bearbeiten/comment-page-1/#comment-4747</link>
		<dc:creator>Stella</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 17:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2006/10/07/mindmaps-in-microsoft-word-bearbeiten/#comment-4747</guid>
		<description>Ich arbeite mit der Version &quot;Mindjet - MindManager Basic 6&quot; und bin echt davon beeindruckt. Dieses Tool macht es super möglich, Daten zu bearbeiten, aufzubereiten und zu kommunizieren. Brauche den MindManager meist im Büroalltag, um mit die Arbeit zu erleichtern, denn durch die optimale Mapping-Funktionalität ist es möglich, bereits im Brainstorming strukturierte Konzepte darzustellen. Was aber echt das beste ist, ist wie auch hier erwähnt die Integration in Word UND PowerPoint, wo Daten einer weiteren Bearbeitung unterzogen werden können. Ich persönlich möchte dieses Tool nicht mehr missen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich arbeite mit der Version &#8220;Mindjet &#8211; MindManager Basic 6&#8243; und bin echt davon beeindruckt. Dieses Tool macht es super möglich, Daten zu bearbeiten, aufzubereiten und zu kommunizieren. Brauche den MindManager meist im Büroalltag, um mit die Arbeit zu erleichtern, denn durch die optimale Mapping-Funktionalität ist es möglich, bereits im Brainstorming strukturierte Konzepte darzustellen. Was aber echt das beste ist, ist wie auch hier erwähnt die Integration in Word UND PowerPoint, wo Daten einer weiteren Bearbeitung unterzogen werden können. Ich persönlich möchte dieses Tool nicht mehr missen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steuerberater</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/mindmaps-in-microsoft-word-bearbeiten/comment-page-1/#comment-4719</link>
		<dc:creator>Steuerberater</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2006/10/07/mindmaps-in-microsoft-word-bearbeiten/#comment-4719</guid>
		<description>Ich bin ein großer Fan vom Mindmanager, mußte aber auch schon einige Male nachbearbeiten mit Word 2007. Der Tipp ist echt hilfreich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ein großer Fan vom Mindmanager, mußte aber auch schon einige Male nachbearbeiten mit Word 2007. Der Tipp ist echt hilfreich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hochzeitsgedichte</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/mindmaps-in-microsoft-word-bearbeiten/comment-page-1/#comment-4698</link>
		<dc:creator>Hochzeitsgedichte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 18:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2006/10/07/mindmaps-in-microsoft-word-bearbeiten/#comment-4698</guid>
		<description>Ich hab bereits mit diesem Tool &quot;MindManageer&quot; gearbeitet und im Word Nachbearbeitungen vorgenommen und muss sagen, dass sich das Ergebnis echt anschauen lässt. Man kann ein freies Design wählen und hat bei der Gestaltung der MindMap wirklich unbegrenzte Freiheit - besonders auf der Universität muss man in Kursen MindMaps gestalten, wofür ich dieses Tool in jedem Maße weiterempfehlen kann!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab bereits mit diesem Tool &#8220;MindManageer&#8221; gearbeitet und im Word Nachbearbeitungen vorgenommen und muss sagen, dass sich das Ergebnis echt anschauen lässt. Man kann ein freies Design wählen und hat bei der Gestaltung der MindMap wirklich unbegrenzte Freiheit &#8211; besonders auf der Universität muss man in Kursen MindMaps gestalten, wofür ich dieses Tool in jedem Maße weiterempfehlen kann!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Babysitter</title>
		<link>http://www.andreaslezgus.de/blog/allgemein/mindmaps-in-microsoft-word-bearbeiten/comment-page-1/#comment-4089</link>
		<dc:creator>Babysitter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 10:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreaslezgus.de/blog/2006/10/07/mindmaps-in-microsoft-word-bearbeiten/#comment-4089</guid>
		<description>Danke für den Tipp!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
